放下你高扬的下巴,西工大!
刚得到一份最新的全国高校排名,西工大名列第24位,好像差强人意,
但是,总分不及格!!!!!! //faint!
特别:教师素质可以排在上榜学校的后几名!!!!!
学校上下一向为之吹嘘的学术全是二十几分,我都欲哭无泪了!
那些有意无意为西工大吹嘘的诸位,把你们扬的过高的下巴放下来吧!
西工大还没狂到那个份儿上!自己掩耳盗铃只能自欺欺人!
自以为是个强壮的男人,把头高高扬起,别人却看不到喉结,很没面子
的!!
附录:
重点大学
综合指标排行
排行 大学名称 名次升降 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物质资源得分
1 清华大学 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大学 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大学 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 复旦大学 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中国科学技术大学 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大学 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南开大学 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大学 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大学 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈尔滨工业大学 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武汉大学 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大学-2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京师范大学 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同济大学 1 48.0 80.80 69.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大学 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 华中理工大学 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大学 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 东南大学 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大学 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大学 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京医科大学 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中国农业大学 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大连理工大学 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 *西北工业大学* -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中国人民大学 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大学 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 东北大学 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 厦门大学 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 华南理工大学 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山东大学 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京邮电大学 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大学 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海医科大学 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大学 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重庆大学 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 华东师范大学 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工业大学 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 兰州大学 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大学 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 华中农业大学 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中国矿业大学 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 华西医科大学 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大学 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大学 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京农业大学 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 华东理工大学 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大学 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山医科大学 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 东北师范大学 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二医科大学 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00
::[1-50]::[51-117]::
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
? Netbig.com Inc. All rights reserved.
------我踢,我踢,我踢你的屁股!
但是,总分不及格!!!!!! //faint!
特别:教师素质可以排在上榜学校的后几名!!!!!
学校上下一向为之吹嘘的学术全是二十几分,我都欲哭无泪了!
那些有意无意为西工大吹嘘的诸位,把你们扬的过高的下巴放下来吧!
西工大还没狂到那个份儿上!自己掩耳盗铃只能自欺欺人!
自以为是个强壮的男人,把头高高扬起,别人却看不到喉结,很没面子
的!!
附录:
重点大学
综合指标排行
排行 大学名称 名次升降 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物质资源得分
1 清华大学 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大学 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大学 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 复旦大学 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中国科学技术大学 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大学 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南开大学 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大学 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大学 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈尔滨工业大学 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武汉大学 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大学-2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京师范大学 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同济大学 1 48.0 80.80 69.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大学 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 华中理工大学 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大学 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 东南大学 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大学 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大学 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京医科大学 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中国农业大学 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大连理工大学 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 *西北工业大学* -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中国人民大学 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大学 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 东北大学 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 厦门大学 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 华南理工大学 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山东大学 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京邮电大学 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大学 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海医科大学 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大学 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重庆大学 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 华东师范大学 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工业大学 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 兰州大学 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大学 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 华中农业大学 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中国矿业大学 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 华西医科大学 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大学 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大学 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京农业大学 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 华东理工大学 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大学 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山医科大学 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 东北师范大学 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二医科大学 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00
::[1-50]::[51-117]::
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
? Netbig.com Inc. All rights reserved.
------我踢,我踢,我踢你的屁股!
一只一直走来走去的大头皮鞋! ^_^
我是一名教师,根据我经常听到的说法,西工大的排名数与实际情况基本相符。不要奇怪,因为每个学校肯定都回把自己好的一面呈现出来。
【在 大头皮鞋 的大作中提到:】
: \n 刚得到一...
【在 大头皮鞋 的大作中提到:】
: \n 刚得到一...
ajian
没什么 这个排名反映不料什么情况,很正常,沿海的大学的排名都比较靠前,这个排名是网大搞的,教育部有关于这个排名的说法,仔细看看,北大跟清华的差距,这可信吗? 在比较交大的位置,就明白了 内地的大学就是不受重视的,我要走了,但是我很爱我的学校,虽然我在大学过的并不快乐。
【在 AMD烈火 的大作中提到:】
: 粉饰!!!!什么...
【在 AMD烈火 的大作中提到:】
: 粉饰!!!!什么...
我是 我是 我是谁
管他怎么排干吗?网大算什么??在哪里学习并不重要,重要的是你自己努力了没有。清华北大一样有混日子吃白饭的……别告诉我环境很重要,那是借口,学校的立场不管是什么,和我们的学习又有多大关系,行政和技术毫无关联。难道他的排名直接决定了你学习的努力程度吗?换句话说,你会为了学校排名落后而站在教学楼的后面叼这烟屁股猛嘬吗?恐怕不会。当我们在表面上抱怨学校总是落在别的学校后面的时候,暗意识中我们是在否定自己,是失去了走在别人前面的信心,所以我们抱怨,我们把一切的责任推给了学校——学校不好,所以我不好!??毫无道理……
来了三年了,大一的时候的确因为专业和生活条件不满过,可是现在回头想想,并没有什么好抱怨的,毕竟在这里学了点东西。对于所谓的各种“权威”排名,我一向是不屑于顾的……世界这么大,到底要排到第几位你才满足呢?到了国外,或许有人会问:“清华是什么学校?”所以,有些事是不必太认真的。
毕业以后,我们都回怀念这里的……
【在 雾隐 的大作中提到:】
: 没什么 这个排名...
来了三年了,大一的时候的确因为专业和生活条件不满过,可是现在回头想想,并没有什么好抱怨的,毕竟在这里学了点东西。对于所谓的各种“权威”排名,我一向是不屑于顾的……世界这么大,到底要排到第几位你才满足呢?到了国外,或许有人会问:“清华是什么学校?”所以,有些事是不必太认真的。
毕业以后,我们都回怀念这里的……
【在 雾隐 的大作中提到:】
: 没什么 这个排名...
人类一思考,上帝就发笑。
什么时候扬的下巴?不解
【在 shoes (大头皮鞋) 的大作中提到:】
刚得到一份最新的全国高校排名,西工大名列第24位,好像差...
【在 shoes (大头皮鞋) 的大作中提到:】
刚得到一份最新的全国高校排名,西工大名列第24位,好像差...
事究竟、度无极、到彼岸 http://bbs.openlab.net.cn/blogs/ayd/default.aspx
某种程度上我不得不说我们工大是高扬下巴,但那是为我们千千万万的工大学子扎根边疆、扎根西部、献身国防而仰起头!从这一点上来讲我们工大永远要仰起头!!!偶觉得对于工大,我们一向是坚持“公、诚、勇、毅”之校训,发扬“三实一新”之校风;不知楼主知道沿海省份学校的宣传是怎么样否,建议楼主先去看一下它们的宣传再来评论工大的宣传,回头拿出另人信服证据的来谈,否则请不要自以为是!
【在 阿伊达 (AYD) 的大作中提到:】
什么时候扬的下巴?不解
【在 shoes (大头皮鞋) 的...
【在 阿伊达 (AYD) 的大作中提到:】
什么时候扬的下巴?不解
【在 shoes (大头皮鞋) 的...
1就是1,2就是2,别为1不是2而不快乐!
不知道为什么大家对网大的排名这么在乎,好像同前几个月还是一年不是还有说网大找学校要钱,不然就降他排名的吗?
网大的排名很权威吗?有叫专人到各个学校去调查吗?
拿一份没有任何依据的数据出来说话,不知道会不会叫人笑掉大牙
网大的排名很权威吗?有叫专人到各个学校去调查吗?
拿一份没有任何依据的数据出来说话,不知道会不会叫人笑掉大牙
??? ????? ??
以为什么大不了的事,一个破网大的排名就能搞翻情绪,说明对西工大的理解,对全国其他高校的了解还不够。这种大杂烩似的排名,全当一个笑话。自己好好努力,奋发图强,自然就不把这当回事了。
止于唇齿,掩于岁月。
楼主人生观世界观没有形成,鉴定完毕
This world is not our home,we are just passing through.....
网上的排名我一向认为很垃圾的!
学校还是很多地方值得我们骄傲的
我听说还有学校不屑参与这样的排名
而且很想知道排名这些的依据是什么
我听说还有学校不屑参与这样的排名
而且很想知道排名这些的依据是什么
我觉得搞军工的院校没必要参与排名
由于保密,难免要吃亏的
国防科技大学会比西工大更强,或者强很多吗?
但是人家的分数就比西工大高的多
由于保密,难免要吃亏的
国防科技大学会比西工大更强,或者强很多吗?
但是人家的分数就比西工大高的多
史无正史,正史非史
是啊,网上的排名到底根据的是什么?
其实,我认为那些排名完全是没有必要的,我对此也是不屑一顾!
其实,我认为那些排名完全是没有必要的,我对此也是不屑一顾!
好早以前的帖子,还在这里讨论?
你看那里面好多都过时了地说,第一条就是现在西工大都三十多啦!:(
还有那时侯华中科技大学还叫华中理工,中南大学还叫中南工业大学呢?
你看那里面好多都过时了地说,第一条就是现在西工大都三十多啦!:(
还有那时侯华中科技大学还叫华中理工,中南大学还叫中南工业大学呢?
万事皆有规律
网大上面那帮SB们说的话你也相信吗?
和中国校友会一样垃圾!!
和中国校友会一样垃圾!!