我了解到的一些西工大2011年保研政策
1.学校保研名额:今年教育部分给我校保研名额总共750人(其中学术型525人,专业学位225人),去年教育部分给我校的名额是730(学术型610人,专业学位120)。去年学术型保研比例为14%,今年为20%。我看了去年(2010年)学校的预推荐名单,学术型的确共有610人左右。今年学校预推荐名单里学校前20%+教改班+获奖生大概有750人左右。也就是说去年学校活动的学术型保研名额和预推荐(前14%)名单一样多。而今年学校获得的学术型保研名额远低于预推荐名单还达不到去年的14%。我是悲剧地在14%之后。国内也是有好多大学将学术型保研资格定在20%。我想可能是专业学位硕士选择保送的人根本达不到教育部分配的名额,所以最后学校可以将剩余的专业学位名额调至学术型。
2.教育部给每个学校分配一定保研的名额,然后学校研究生院再给各学院按比例分配保研名额。
3.所谓的本硕连读(教改班)其实是学校利用了获得的保研名额让他们保送本校,不知道占不占他们所去学院获得的名额。学校也给学校基地(如数模基地,模联基地,机器人等)分有保研名额。所以走竞赛类学生可以不用占学院名额。
要么就是排在后面的同学不能获得学术型保研名额,要么学校将多余的专业学位名额用于学术型保研。教育部总的名额应该是固定的,但学校可以合理调整学术型和专业学位名额的比例
前面放弃,后面可以替补吗
是可以的,但应该有时间限制,否则保研名额会作废。比如有的同学成绩靠前有保研名额,参加外校复试没有被录取,或放弃保本校但没有声明,超过学校最终期限,这样就可能作废,听说去年有这种情况。
关于做好2011年推荐优秀应届本科毕业生免试
攻读硕士学位研究生工作的通知
教学司〔2010〕24号
各省级高校招生办公室,各有关研究生招生单位:
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(以下简称推免生工作)是重要的研究生招生选拔方式,为进一步发挥推免生工作在提高研究生生源质量、突出拔尖创新人才选拔以及推动高等教育实施素质教育等方面的作用,2011年推免生工作要更加突出推免生工作机制创新,切实加强规范化管理,着力提高推免生质量、进一步促进研究生教育结构调整。现将有关事项通知如下:
一、关于推免生名额确定
有关高等学校要逐步建立健全与培养质量、学科水平、专业特色和创新人才等因素相联系的推免生名额确定激励机制。在教育部确定的名额(见附件1)内统筹兼顾各学科专业和各专业学位类别生源情况,合理安排学术型和专业学位两个类型推免生名额的分配,积极配合促进研究生教育结构的调整。
各有关高校要加强本校推免生工作制度建设,制定和完善科学的评价体系、严谨的工作程序和细致的工作方案,要德智体全面衡量,综合评价,择优推荐,尤其要突出对考生创新能力和实践能力的考核,确保推荐免试生的选拔质量。
二、加强推免生的校际交流
各有关高校要逐步建立和完善推免生校际交流和保障机制,鼓励和支持本校推免生到其他招生单位就读,不得干预推免生合理流动。被多个接收单位接收的推免生,由考生自主选择去向。2011年学术型推免生留本校最高比例不得高于我部文件的有关要求,各高校在发放推荐免试生表格时要做留校、外推的标记,以便省级招办检查核实。专业学位推免生名额留本校比例暂不作规定,鼓励各校向其他招生单位推荐。
三、关于新增开展推免生工作高校的确定
最近,我司组织了新增开展推免生工作高校遴选工作,经专家委员会评审并按规定进行公示,确定中央戏剧学院等50所高校(名单及名额方案见附件2)从2011年起开展推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作。请有关省级教育招生考试管理机构在推免生工作开始前对本省有关高校进行政策和业务专项培训,指导这些高校规范、有序地开展推免生工作。各新增推免高校要完善制度、严格管理、规范程序,加强自律,确保推免生工作质量。
四、关于研究生支教团专项推免计划
2011年继续在部分高校实施中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团工作(见附件3)。推免对象和条件、推荐办法和工作程序仍按《关于为支持中国青年志愿者扶贫接力计划第十届研究生支教团下达专项推免计划的通知》(教学司〔2007〕25号)规定执行,具体操作按照教育部教学〔2006〕14号文件和《团中央关于组建中国青年志愿者扶贫接力计划第十三届研究生支教团的通知》要求执行。
五、关于农村学校教育硕士师资培养计划
2011年继续开展 “农村学校教育硕士师资培养计划”(简称“硕师计划”),相关工作按照《教育部关于做好2010年“农村学校教育硕士师资培养计划”实施工作的通知》(教师〔2009〕5号)要求执行(推荐和培养单位名额分配表见附件4)。
六、关于直博生工作
2011年招收直接攻读博士学位研究生的高校仍须从取得学术型推荐免试生资格的优秀应届本科毕业生中遴选,除2010年以前已备案开展招收直博生工作的高校外,其他具有理、工、农、医学科门类国家重点一级学科的高校也可在该重点一级学科内招收直博生,招生人数一般不超过本专业招生人数的20%。已经开展直博生招生工作的高校维持原有范围不变。
七、加强推免生工作管理
各有关高校要进一步加强对推免生工作的管理,做好推免生工作的指导、协调、检查、监督,要重视发挥研究生招生工作领导小组对推免生工作的统筹管理作用,名额分配原则和具体方案及推免生名单等重要事项都要经学校研究生招生领导小组集体研究决定;要认真执行国家推免生工作有关政策规定和本单位推免生工作有关规章制度,严格掌握推荐和接受条件、标准和方法、程序,切实保证推免生质量,维护推免生工作的权威性和严肃性,不得擅自“截流”推免生名额单独用于文艺、体育、辅导员等特殊群体,甚至照顾各种关系;要加强对推荐和接收两个环节的监督,确保推免生工作政策规定透明、信息公开、申诉渠道畅通,切实保证推免生工作的公平公正。凡是推免生工作中出现违规行为的,将视情节给予减少推免生名额、直至取消推免生工作资格等处罚。
附件:1.2011年普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生和直博生名额方案
2. 2011年新增开展推免生工作高等学校名单
3. 2011年研究生支教团推免专项计划名额分配表
4. 2011年“硕师计划”研究生推荐和培养单位名额分配表
5.全国推荐免试攻读硕士学位研究生(直博生)登记表
教育部高校学生司
二〇一〇年八月十七日
攻读硕士学位研究生工作的通知
教学司〔2010〕24号
各省级高校招生办公室,各有关研究生招生单位:
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(以下简称推免生工作)是重要的研究生招生选拔方式,为进一步发挥推免生工作在提高研究生生源质量、突出拔尖创新人才选拔以及推动高等教育实施素质教育等方面的作用,2011年推免生工作要更加突出推免生工作机制创新,切实加强规范化管理,着力提高推免生质量、进一步促进研究生教育结构调整。现将有关事项通知如下:
一、关于推免生名额确定
有关高等学校要逐步建立健全与培养质量、学科水平、专业特色和创新人才等因素相联系的推免生名额确定激励机制。在教育部确定的名额(见附件1)内统筹兼顾各学科专业和各专业学位类别生源情况,合理安排学术型和专业学位两个类型推免生名额的分配,积极配合促进研究生教育结构的调整。
各有关高校要加强本校推免生工作制度建设,制定和完善科学的评价体系、严谨的工作程序和细致的工作方案,要德智体全面衡量,综合评价,择优推荐,尤其要突出对考生创新能力和实践能力的考核,确保推荐免试生的选拔质量。
二、加强推免生的校际交流
各有关高校要逐步建立和完善推免生校际交流和保障机制,鼓励和支持本校推免生到其他招生单位就读,不得干预推免生合理流动。被多个接收单位接收的推免生,由考生自主选择去向。2011年学术型推免生留本校最高比例不得高于我部文件的有关要求,各高校在发放推荐免试生表格时要做留校、外推的标记,以便省级招办检查核实。专业学位推免生名额留本校比例暂不作规定,鼓励各校向其他招生单位推荐。
三、关于新增开展推免生工作高校的确定
最近,我司组织了新增开展推免生工作高校遴选工作,经专家委员会评审并按规定进行公示,确定中央戏剧学院等50所高校(名单及名额方案见附件2)从2011年起开展推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作。请有关省级教育招生考试管理机构在推免生工作开始前对本省有关高校进行政策和业务专项培训,指导这些高校规范、有序地开展推免生工作。各新增推免高校要完善制度、严格管理、规范程序,加强自律,确保推免生工作质量。
四、关于研究生支教团专项推免计划
2011年继续在部分高校实施中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团工作(见附件3)。推免对象和条件、推荐办法和工作程序仍按《关于为支持中国青年志愿者扶贫接力计划第十届研究生支教团下达专项推免计划的通知》(教学司〔2007〕25号)规定执行,具体操作按照教育部教学〔2006〕14号文件和《团中央关于组建中国青年志愿者扶贫接力计划第十三届研究生支教团的通知》要求执行。
五、关于农村学校教育硕士师资培养计划
2011年继续开展 “农村学校教育硕士师资培养计划”(简称“硕师计划”),相关工作按照《教育部关于做好2010年“农村学校教育硕士师资培养计划”实施工作的通知》(教师〔2009〕5号)要求执行(推荐和培养单位名额分配表见附件4)。
六、关于直博生工作
2011年招收直接攻读博士学位研究生的高校仍须从取得学术型推荐免试生资格的优秀应届本科毕业生中遴选,除2010年以前已备案开展招收直博生工作的高校外,其他具有理、工、农、医学科门类国家重点一级学科的高校也可在该重点一级学科内招收直博生,招生人数一般不超过本专业招生人数的20%。已经开展直博生招生工作的高校维持原有范围不变。
七、加强推免生工作管理
各有关高校要进一步加强对推免生工作的管理,做好推免生工作的指导、协调、检查、监督,要重视发挥研究生招生工作领导小组对推免生工作的统筹管理作用,名额分配原则和具体方案及推免生名单等重要事项都要经学校研究生招生领导小组集体研究决定;要认真执行国家推免生工作有关政策规定和本单位推免生工作有关规章制度,严格掌握推荐和接受条件、标准和方法、程序,切实保证推免生质量,维护推免生工作的权威性和严肃性,不得擅自“截流”推免生名额单独用于文艺、体育、辅导员等特殊群体,甚至照顾各种关系;要加强对推荐和接收两个环节的监督,确保推免生工作政策规定透明、信息公开、申诉渠道畅通,切实保证推免生工作的公平公正。凡是推免生工作中出现违规行为的,将视情节给予减少推免生名额、直至取消推免生工作资格等处罚。
附件:1.2011年普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生和直博生名额方案
2. 2011年新增开展推免生工作高等学校名单
3. 2011年研究生支教团推免专项计划名额分配表
4. 2011年“硕师计划”研究生推荐和培养单位名额分配表
5.全国推荐免试攻读硕士学位研究生(直博生)登记表
教育部高校学生司
二〇一〇年八月十七日
2010年普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生和直博生名额方案
省、区、市 推免总名额 学术型推免名额(留校限额) 专业学位推免名额
北京市
北京大学 另定
中国人民大学 680 560 (364) 120
清华大学 另定
北京交通大学 595 475 (309) 120
北京工业大学 175 145 (131) 30
北京航空航天大学 725 575 (431) 150
北京理工大学 655 525 (394) 130
北京科技大学 580 480 (312) 100
北京化工大学 180 160 (144) 20
北京工商大学 80 60 20
北京邮电大学 555 435 (283) 120
中国农业大学 695 625 (469) 70
北京林业大学 510 470 (353) 40
北京协和医学院 10 10
首都医科大学 75 65 10
北京中医药大学 90 80 (72) 10
北京师范大学 640 520 (338) 120
首都师范大学 105 85 20
北京外国语大学 85 75 (68) 10
北京语言大学 45 35 10
中国传媒大学 120 110 (99) 10
中央财经大学 120 80 (72) 40
对外经济贸易大学 120 80 (72) 40
外交学院 20 20
国际关系学院 10 10
北京体育大学 105 95 (86) 10
中央音乐学院 25 20 5
中国音乐学院 10 10
中央美术学院 10 10
北京电影学院 10 10
中央民族大学 215 195 (176) 20
中国政法大学 125 95 (86) 30
中国矿业大学(北京) 200 160 (120) 40
中国石油大学(北京) 265 205 (154) 60
中国地质大学(北京) 400 340 (255) 60
首都经济贸易大学 75 55 20
华北电力大学(北京) 300 240 (216) 60
天津市
南开大学 785 645 (419) 140
天津大学 780 620 (403) 160
天津科技大学 105 85 20
天津工业大学 105 85 20
天津医科大学 65 55 (50) 10
天津师范大学 115 95 20
天津外国语学院 20 20
天津财经大学 85 75 10
河北省
河北大学 145 115 (104) 30
河北工程大学 85 75 10
河北工业大学 170 130 (117) 40
河北农业大学 110 100 10
河北医科大学 50 40 10
华北煤炭医学院 20 20
河北师范大学 95 85 10
燕山大学 120 90 30
山西省
山西大学 205 165 (149) 40
中北大学 150 130 20
太原理工大学 255 235 (212) 20
山西医科大学 70 60 10
山西师范大学 35 30 5
内蒙古自治区
内蒙古大学 225 185 (167) 40
内蒙古工业大学 115 85 30
内蒙古农业大学 155 145 10
内蒙古师范大学 70 60 10
辽宁省
辽宁大学 305 245 (221) 60
大连理工大学 840 660 (429) 180
沈阳工业大学 90 70 20
东北大学 810 650 (423) 160
辽宁工程技术大学 115 105 10
大连海事大学 225 175 (158) 50
沈阳农业大学 75 65 10
中国医科大学 45 35 10
大连医科大学 35 25 10
辽宁中医药大学 15 15
沈阳药科大学 70 70
辽宁师范大学 80 60 20
东北财经大学 80 60 20
吉林省
吉林大学 1670 1370 (891) 300
延边大学 220 190 (171) 30
长春理工大学 80 70 10
吉林农业大学 65 55 10
东北师范大学 610 500 (325) 110
黑龙江省
黑龙江大学 170 140 30
哈尔滨工业大学 1290 1030 (773) 260
哈尔滨工程大学 620 540 (405) 80
大庆石油学院 105 95 10
东北农业大学 230 210 (189) 20
东北林业大学 295 275 (248) 20
哈尔滨医科大学 50 40 10
黑龙江中医药大学 35 30 5
哈尔滨理工大学 130 110 20
上海市
复旦大学 880 720 (468) 160
同济大学 940 740 (481) 200
上海交通大学 1075 845 (549) 230
华东理工大学 720 570 (371) 150
上海理工大学 140 110 30
上海海事大学 65 55 10
东华大学 205 165 (149) 40
上海水产大学 90 80 10
上海中医药大学 45 35 10
华东师范大学 630 510 (332) 120
上海师范大学 140 120 20
上海外国语大学 85 75 (68) 10
上海财经大学 135 95 (86) 40
华东政法大学 65 55 10
上海体育学院 20 20
上海音乐学院 10 10
上海大学 345 295 (266) 50
江苏省
南京大学 880 720 (468) 160
苏州大学 335 275 (248) 60
东南大学 725 595 (387) 130
南京航空航天大学 650 550 (413) 100
南京理工大学 645 515 (386) 130
江苏科技大学 75 65 10
中国矿业大学 990 890 (668) 100
南京工业大学 95 75 20
南京邮电大学 95 75 20
河海大学 750 630 (473) 120
江南大学 285 245 (221) 40
南京林业大学 115 105 10
江苏大学 110 90 20
南京信息工程大学 85 85
南通大学 120 110 10
南京农业大学 640 580 (435) 60
南京医科大学 95 65 30
南京中医药大学 45 35 10
中国药科大学 200 200 (180)
南京师范大学 330 270 (243) 60
南京艺术学院 30 25 5
扬州大学 140 110 30
浙江省
浙江大学 1375 1125 (731) 250
浙江工业大学 220 180 (162) 40
浙江中医药大学 30 25 5
浙江师范大学 75 55 20
中国美术学院 40 30 10
宁波大学 40 35 5
安徽省
安徽大学 275 235 (212) 40
中国科学技术大学 605 495 (322) 110
合肥工业大学 335 265 (239) 70
安徽理工大学 105 95 10
安徽农业大学 125 115 10
安徽医科大学 55 45 10
安徽中医学院 30 25 5
安徽师范大学 130 110 20
安徽财经大学 90 80 10
福建省
厦门大学 960 780 (507) 180
华侨大学 100 80 20
福州大学 285 225 (203) 60
福建农林大学 180 170 10
福建医科大学 50 40 10
福建中医学院 50 40 10
福建师范大学 140 110 30
江西省
南昌大学 580 470 (423) 110
江西理工大学 40 35 5
江西农业大学 105 95 10
江西师范大学 150 120 30
江西财经大学 80 70 10
山东省
山东大学 1540 1260 (819) 280
中国海洋大学 415 325 (293) 90
山东科技大学 155 125 30
中国石油大学(华东) 760 680 (510) 80
青岛科技大学 60 50 10
山东农业大学 190 180 10
山东中医药大学 40 30 10
山东师范大学 145 115 30
曲阜师范大学 110 90 20
青岛大学 160 130 30
河南省
华北水利水电学院 90 80 10
郑州大学 515 415 (374) 100
河南理工大学 55 45 10
河南农业大学 80 70 10
河南大学 305 245 (221) 60
河南师范大学 135 115 20
湖北省
武汉大学 1525 1245 (809) 280
华中科技大学 1790 1470 (956) 320
武汉科技大学 110 90 20
中国地质大学(武汉) 745 645 (484) 100
武汉理工大学 505 395 (356) 110
华中农业大学 375 335 (302) 40
华中师范大学 250 200 (180) 50
湖北大学 85 65 20
中南财经政法大学 275 245 (221) 30
中南民族大学 55 45 10
三峡大学 140 120 20
湖南省
湘潭大学 220 180 (162) 40
湖南大学 860 700 (455) 160
中南大学 1285 1045 (732) 240
长沙理工大学 55 45 10
湖南农业大学 70 65 5
中南林业科技大学 70 60 10
湖南师范大学 330 270 (243) 60
广东省
中山大学 1420 1180 (767) 240
暨南大学 240 200 (180) 40
汕头大学 20 20
华南理工大学 1020 800 (520) 220
华南农业大学 305 275 30
广州中医药大学 55 50 5
华南师范大学 360 290 (261) 70
广东外语外贸大学 55 45 10
南方医科大学 35 30 5
广西壮族自治区
广西大学 280 230 (207) 50
广西医科大学 35 25 10
广西师范大学 95 75 20
广西艺术学院 10 10
海南省
海南大学 345 315 (284) 30
重庆市
重庆大学 1195 935 (701) 260
重庆邮电大学 90 70 20
重庆交通大学 50 40 10
重庆医科大学 80 70 10
西南大学 555 455 (410) 100
四川外语学院 45 35 10
西南政法大学 80 60 20
四川省
四川大学 1705 1395 (1,046) 310
西南交通大学 1185 965 (724) 220
电子科技大学 755 595 (446) 160
西南石油大学 100 80 20
成都理工大学 105 85 20
西南科技大学 125 105 20
西华大学 60 50 10
四川农业大学 330 310 (279) 20
成都中医药大学 60 50 10
四川师范大学 220 180 40
西华师范大学 140 120 20
西南财经大学 240 210 (189) 30
成都体育学院 45 35 10
西南民族大学 100 90 10
贵州省
贵州大学 375 305 (275) 70
贵阳医学院 45 35 10
贵州师范大学 55 45 10
云南省
云南大学 245 195 (176) 50
昆明理工大学 145 115 30
云南农业大学 45 35 10
昆明医学院 20 20
云南师范大学 85 65 20
西藏自治区
西藏大学 90 70 (63) 20
陕西省
西北大学 280 230 (207) 50
西安交通大学 890 730 (548) 160
西北工业大学 730 610 (458) 120
西安理工大学 120 90 30
西安电子科技大学 855 675 (506) 180
西安建筑科技大学 80 65 15
西安科技大学 100 80 20
陕西科技大学 85 75 10
西安工程大学 90 70 20
西北农林科技大学 820 740 (555) 80
陕西师范大学 225 185 (167) 40
西安外国语大学 80 70 10
西安美术学院 15 15
长安大学 320 280 (252) 40
甘肃省
兰州大学 870 710 (568) 160
兰州理工大学 50 40 10
兰州交通大学 110 90 20
甘肃农业大学 95 85 10
西北师范大学 135 105 (95) 30
西北民族大学 50 40 10
青海省
青海大学 110 90 (81) 20
青海师范大学 20 20
宁夏回族自治区
宁夏大学 215 175 (158) 40
宁夏医学院 10 10
新疆维吾尔自治区
新疆大学 260 210 (189) 50
新疆农业大学 55 45 10
石河子大学 250 210 (189) 40
新疆医科大学 20 20
备注:括号内数字为经教育部批准设研究生院和“211工程”高校推免生留校限额
省、区、市 推免总名额 学术型推免名额(留校限额) 专业学位推免名额
北京市
北京大学 另定
中国人民大学 680 560 (364) 120
清华大学 另定
北京交通大学 595 475 (309) 120
北京工业大学 175 145 (131) 30
北京航空航天大学 725 575 (431) 150
北京理工大学 655 525 (394) 130
北京科技大学 580 480 (312) 100
北京化工大学 180 160 (144) 20
北京工商大学 80 60 20
北京邮电大学 555 435 (283) 120
中国农业大学 695 625 (469) 70
北京林业大学 510 470 (353) 40
北京协和医学院 10 10
首都医科大学 75 65 10
北京中医药大学 90 80 (72) 10
北京师范大学 640 520 (338) 120
首都师范大学 105 85 20
北京外国语大学 85 75 (68) 10
北京语言大学 45 35 10
中国传媒大学 120 110 (99) 10
中央财经大学 120 80 (72) 40
对外经济贸易大学 120 80 (72) 40
外交学院 20 20
国际关系学院 10 10
北京体育大学 105 95 (86) 10
中央音乐学院 25 20 5
中国音乐学院 10 10
中央美术学院 10 10
北京电影学院 10 10
中央民族大学 215 195 (176) 20
中国政法大学 125 95 (86) 30
中国矿业大学(北京) 200 160 (120) 40
中国石油大学(北京) 265 205 (154) 60
中国地质大学(北京) 400 340 (255) 60
首都经济贸易大学 75 55 20
华北电力大学(北京) 300 240 (216) 60
天津市
南开大学 785 645 (419) 140
天津大学 780 620 (403) 160
天津科技大学 105 85 20
天津工业大学 105 85 20
天津医科大学 65 55 (50) 10
天津师范大学 115 95 20
天津外国语学院 20 20
天津财经大学 85 75 10
河北省
河北大学 145 115 (104) 30
河北工程大学 85 75 10
河北工业大学 170 130 (117) 40
河北农业大学 110 100 10
河北医科大学 50 40 10
华北煤炭医学院 20 20
河北师范大学 95 85 10
燕山大学 120 90 30
山西省
山西大学 205 165 (149) 40
中北大学 150 130 20
太原理工大学 255 235 (212) 20
山西医科大学 70 60 10
山西师范大学 35 30 5
内蒙古自治区
内蒙古大学 225 185 (167) 40
内蒙古工业大学 115 85 30
内蒙古农业大学 155 145 10
内蒙古师范大学 70 60 10
辽宁省
辽宁大学 305 245 (221) 60
大连理工大学 840 660 (429) 180
沈阳工业大学 90 70 20
东北大学 810 650 (423) 160
辽宁工程技术大学 115 105 10
大连海事大学 225 175 (158) 50
沈阳农业大学 75 65 10
中国医科大学 45 35 10
大连医科大学 35 25 10
辽宁中医药大学 15 15
沈阳药科大学 70 70
辽宁师范大学 80 60 20
东北财经大学 80 60 20
吉林省
吉林大学 1670 1370 (891) 300
延边大学 220 190 (171) 30
长春理工大学 80 70 10
吉林农业大学 65 55 10
东北师范大学 610 500 (325) 110
黑龙江省
黑龙江大学 170 140 30
哈尔滨工业大学 1290 1030 (773) 260
哈尔滨工程大学 620 540 (405) 80
大庆石油学院 105 95 10
东北农业大学 230 210 (189) 20
东北林业大学 295 275 (248) 20
哈尔滨医科大学 50 40 10
黑龙江中医药大学 35 30 5
哈尔滨理工大学 130 110 20
上海市
复旦大学 880 720 (468) 160
同济大学 940 740 (481) 200
上海交通大学 1075 845 (549) 230
华东理工大学 720 570 (371) 150
上海理工大学 140 110 30
上海海事大学 65 55 10
东华大学 205 165 (149) 40
上海水产大学 90 80 10
上海中医药大学 45 35 10
华东师范大学 630 510 (332) 120
上海师范大学 140 120 20
上海外国语大学 85 75 (68) 10
上海财经大学 135 95 (86) 40
华东政法大学 65 55 10
上海体育学院 20 20
上海音乐学院 10 10
上海大学 345 295 (266) 50
江苏省
南京大学 880 720 (468) 160
苏州大学 335 275 (248) 60
东南大学 725 595 (387) 130
南京航空航天大学 650 550 (413) 100
南京理工大学 645 515 (386) 130
江苏科技大学 75 65 10
中国矿业大学 990 890 (668) 100
南京工业大学 95 75 20
南京邮电大学 95 75 20
河海大学 750 630 (473) 120
江南大学 285 245 (221) 40
南京林业大学 115 105 10
江苏大学 110 90 20
南京信息工程大学 85 85
南通大学 120 110 10
南京农业大学 640 580 (435) 60
南京医科大学 95 65 30
南京中医药大学 45 35 10
中国药科大学 200 200 (180)
南京师范大学 330 270 (243) 60
南京艺术学院 30 25 5
扬州大学 140 110 30
浙江省
浙江大学 1375 1125 (731) 250
浙江工业大学 220 180 (162) 40
浙江中医药大学 30 25 5
浙江师范大学 75 55 20
中国美术学院 40 30 10
宁波大学 40 35 5
安徽省
安徽大学 275 235 (212) 40
中国科学技术大学 605 495 (322) 110
合肥工业大学 335 265 (239) 70
安徽理工大学 105 95 10
安徽农业大学 125 115 10
安徽医科大学 55 45 10
安徽中医学院 30 25 5
安徽师范大学 130 110 20
安徽财经大学 90 80 10
福建省
厦门大学 960 780 (507) 180
华侨大学 100 80 20
福州大学 285 225 (203) 60
福建农林大学 180 170 10
福建医科大学 50 40 10
福建中医学院 50 40 10
福建师范大学 140 110 30
江西省
南昌大学 580 470 (423) 110
江西理工大学 40 35 5
江西农业大学 105 95 10
江西师范大学 150 120 30
江西财经大学 80 70 10
山东省
山东大学 1540 1260 (819) 280
中国海洋大学 415 325 (293) 90
山东科技大学 155 125 30
中国石油大学(华东) 760 680 (510) 80
青岛科技大学 60 50 10
山东农业大学 190 180 10
山东中医药大学 40 30 10
山东师范大学 145 115 30
曲阜师范大学 110 90 20
青岛大学 160 130 30
河南省
华北水利水电学院 90 80 10
郑州大学 515 415 (374) 100
河南理工大学 55 45 10
河南农业大学 80 70 10
河南大学 305 245 (221) 60
河南师范大学 135 115 20
湖北省
武汉大学 1525 1245 (809) 280
华中科技大学 1790 1470 (956) 320
武汉科技大学 110 90 20
中国地质大学(武汉) 745 645 (484) 100
武汉理工大学 505 395 (356) 110
华中农业大学 375 335 (302) 40
华中师范大学 250 200 (180) 50
湖北大学 85 65 20
中南财经政法大学 275 245 (221) 30
中南民族大学 55 45 10
三峡大学 140 120 20
湖南省
湘潭大学 220 180 (162) 40
湖南大学 860 700 (455) 160
中南大学 1285 1045 (732) 240
长沙理工大学 55 45 10
湖南农业大学 70 65 5
中南林业科技大学 70 60 10
湖南师范大学 330 270 (243) 60
广东省
中山大学 1420 1180 (767) 240
暨南大学 240 200 (180) 40
汕头大学 20 20
华南理工大学 1020 800 (520) 220
华南农业大学 305 275 30
广州中医药大学 55 50 5
华南师范大学 360 290 (261) 70
广东外语外贸大学 55 45 10
南方医科大学 35 30 5
广西壮族自治区
广西大学 280 230 (207) 50
广西医科大学 35 25 10
广西师范大学 95 75 20
广西艺术学院 10 10
海南省
海南大学 345 315 (284) 30
重庆市
重庆大学 1195 935 (701) 260
重庆邮电大学 90 70 20
重庆交通大学 50 40 10
重庆医科大学 80 70 10
西南大学 555 455 (410) 100
四川外语学院 45 35 10
西南政法大学 80 60 20
四川省
四川大学 1705 1395 (1,046) 310
西南交通大学 1185 965 (724) 220
电子科技大学 755 595 (446) 160
西南石油大学 100 80 20
成都理工大学 105 85 20
西南科技大学 125 105 20
西华大学 60 50 10
四川农业大学 330 310 (279) 20
成都中医药大学 60 50 10
四川师范大学 220 180 40
西华师范大学 140 120 20
西南财经大学 240 210 (189) 30
成都体育学院 45 35 10
西南民族大学 100 90 10
贵州省
贵州大学 375 305 (275) 70
贵阳医学院 45 35 10
贵州师范大学 55 45 10
云南省
云南大学 245 195 (176) 50
昆明理工大学 145 115 30
云南农业大学 45 35 10
昆明医学院 20 20
云南师范大学 85 65 20
西藏自治区
西藏大学 90 70 (63) 20
陕西省
西北大学 280 230 (207) 50
西安交通大学 890 730 (548) 160
西北工业大学 730 610 (458) 120
西安理工大学 120 90 30
西安电子科技大学 855 675 (506) 180
西安建筑科技大学 80 65 15
西安科技大学 100 80 20
陕西科技大学 85 75 10
西安工程大学 90 70 20
西北农林科技大学 820 740 (555) 80
陕西师范大学 225 185 (167) 40
西安外国语大学 80 70 10
西安美术学院 15 15
长安大学 320 280 (252) 40
甘肃省
兰州大学 870 710 (568) 160
兰州理工大学 50 40 10
兰州交通大学 110 90 20
甘肃农业大学 95 85 10
西北师范大学 135 105 (95) 30
西北民族大学 50 40 10
青海省
青海大学 110 90 (81) 20
青海师范大学 20 20
宁夏回族自治区
宁夏大学 215 175 (158) 40
宁夏医学院 10 10
新疆维吾尔自治区
新疆大学 260 210 (189) 50
新疆农业大学 55 45 10
石河子大学 250 210 (189) 40
新疆医科大学 20 20
备注:括号内数字为经教育部批准设研究生院和“211工程”高校推免生留校限额
2011年普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读
硕士学位研究生和直博生名额方案
单位名称 推免生和直博生名额 学术型推免名额 学术型留校限额 专业学位推免名额
北京市
北京大学 1600 1200 0 400
中国人民大学 680 510 332 170
清华大学 1705 1195 0 510
北京交通大学 595 415 270 180
北京工业大学 195 135 123 60
北京航空航天大学 725 505 379 220
北京理工大学 655 460 345 195
北京科技大学 590 415 268 175
北方工业大学 25 15 0 10
北京化工大学 270 190 171 80
北京工商大学 80 60 0 20
北京邮电大学 580 405 263 175
中国农业大学 705 525 394 180
北京林业大学 510 380 285 130
北京协和医学院 10 5 0 5
首都医科大学 80 55 0 25
北京中医药大学 100 70 63 30
北京师范大学 670 470 314 200
首都师范大学 105 75 0 30
北京外国语大学 105 75 69 30
北京语言大学 50 35 0 15
中国传媒大学 155 110 99 45
中央财经大学 150 105 95 45
对外经济贸易大学 130 90 81 40
首都经济贸易大学 90 65 0 25
外交学院 25 25 0 0
中国人民公安大学 20 15 0 5
国际关系学院 10 10 0 0
北京体育大学 140 105 96 35
中央音乐学院 30 20 0 10
中国音乐学院 10 5 0 5
中央美术学院 10 5 0 5
中央戏剧学院 10 5 0 5
北京电影学院 15 10 0 5
中央民族大学 270 200 181 70
中国政法大学 205 155 140 50
华北电力大学 410 285 257 125
北京信息科技大学 15 10 0 5
中国矿业大学(北京) 205 145 109 60
中国石油大学(北京) 270 190 144 80
中国地质大学(北京) 405 285 215 120
天津市
南开大学 795 595 390 200
天津大学 790 555 364 235
天津科技大学 115 80 0 35
天津工业大学 105 75 0 30
天津医科大学 100 70 64 30
天津中医药大学 15 10 0 5
天津师范大学 125 85 0 40
天津外国语学院 25 15 0 10
天津财经大学 85 60 0 25
天津体育学院 10 5 0 5
河北省
河北大学 220 165 149 55
河北工程大学 85 60 0 25
河北工业大学 255 180 162 75
河北联合大学 50 35 0 15
河北农业大学 120 85 0 35
